Vergleich
Nur veröffentlichte, überprüfbare Fakten — jede Angabe mit Quelle und Prüfdatum. Wir vergleichen, was zählt: wo Ihre Rechnung landet, Tageslimits und Preismodell.
| Wo landet Ihre Datei? | Tageslimit | Preismodell | Stapelverarbeitung | Bericht / Nachweis | Offline nutzbar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleggo | Nichts wird hochgeladen — lokal im Browser/Desktop | Unbegrenzt, kein Konto | Kostenlos; Pro als Einmalzahlung | Unbegrenzt (Web + Desktop) | PDF/CSV-Bericht + Nachweis-Paket | Ja |
| RechneXStand 18.07.2026 | Server-Upload (DE-Hosting) | 3/Tag (50/Tag angemeldet) | Abo €12,42/Monat bzw. €149/Jahr | 10 PDFs pro Lauf | — | Nein |
| EU-Rechnung.deStand 18.07.2026 | Server-Upload; Bericht 7 Tage gespeichert | Kostenlos ohne Konto (max. 1 MB) | Bezahltarif (GoBD-Speicherung) auf Anfrage | — | — | Nein |
| erechnungs-validator.deStand 18.07.2026 | Server-Upload (trotz „im Browser"-Angabe) | — | — | — | — | Nein |
| e-rechnung.toolsStand 18.07.2026 | Server-Upload; Löschung nach 24 h | Kein Konto; Rate-Limit pro IP | Kostenlos | — | — | Nein |
| Munich Enterprise SoftwareStand 18.07.2026 | Server-Upload (Azure Cloud, EU) | Kostenlos, keine Registrierung | Kostenlos (Lead-Gen für SAP-Produkte) | — | — | Nein |
Alle Angaben zu Drittanbietern stammen von deren öffentlichen Seiten (Stand siehe Spalte) und können sich ändern. Keine Wertung, nur Fakten.
Angabe veraltet oder falsch? Melden Sie es uns — wir korrigieren zeitnah.